PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
L. 124/2017,art. 1, c. 125-129
Assoziazione Sportiva Dilettantistica – Amaterski Košarkarski klub BOR Basket
ASD – AKK BOR Basket
Vrdelska Cesta / Str. di Guardiella, 7
34128 Trst / Trieste
P.IVA: 00794360321
T: +39 040 5708866
email: kkbor@borbasket.com
PEC: kkbor@pec.it
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Republika Slovenija |
| Leto (anno) | 2024 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €800,00- |
| Namen podpore (causale): | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Presidenza del Consiglio |
| Leto (anno) | 2024 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €3.780,16- |
| Namen podpore (causale): | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ 2022 |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Republika Slovenija |
| Leto (anno) | 2023 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €700,00- |
| Namen podpore (causale): | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Presidenza del Consiglio |
| Leto (anno) | 2023 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €3.838,29- |
| Namen podpore (causale): | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ 2022 |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Republika Slovenija |
| Leto (anno) | 2022 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €700,00- |
| Namen podpore (causale): | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Presidenza del Consiglio |
| Leto (anno) | 2022 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €3.707,22- |
| Namen podpore (causale): | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ 2021 |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | CONI/F.I.P. |
| Leto (anno) | 2022 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €3.766,28- |
| Namen podpore (causale): | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | CONI/F.I.P. |
| Leto (anno) | 2022 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €1.857,14- |
| Namen podpore (causale): | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Republika Slovenija |
| Leto (anno) | €700,00- |
| Izplačani znesek (somma incassata) | 2021 |
| Namen podpore (causale): | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Presidenza del Consiglio |
| Leto (anno) | 2021 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €3.976,85 |
| Namen podpore (causale): | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ anno 2020 |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Presidenza del Consiglio |
| Leto (anno) | 2021 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €3.161,85- |
| Namen podpore (causale): | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ anno 2019 |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | CONI/F.I.P. |
| Leto (anno) | 2021 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €2.889,43- |
| Namen podpore (causale): | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | CONI/F.I.P. |
| Leto (anno) | 2021 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €2.005,71- |
| Namen podpore (causale): | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | CONI/F.I.P. |
| Leto (anno) | 2021 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €1.994,89- |
| Namen podpore (causale): | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Republika Slovenija |
| Leto (anno) | 2020 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €700,00- |
| Namen podpore (causale): | Contributo per attività istituzionale |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | Presidenza del Consiglio |
| Leto (anno) | 2020 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €2.949,77- |
| Namen podpore (causale): | Legge 190/2014 art.1 c.154 5‰ anno 2018 |
| Naziv javne uporave, ki je dodelila podporo (denominazione del soggetto erogante): | CONI/F.I.P. |
| Leto (anno) | 2020 |
| Izplačani znesek (somma incassata) | €4.874,28- |
| Namen podpore (causale): | Contributo a sostegno delle spese di sanificazione palestra |
